.
地下に埋設されている金属配管やケーブルの探査器 (位置・方向・深度) |
||
発信器の主な仕様 | ||
電源 | 単1×4 | |
周波数 | G(32.768khz) | |
出力 | 1W | |
探査モード | 間接法 直結法 クランプ法 ソンデ法(OP) |
|
防水性 | IP54 | |
重量 | 4.5kg | |
受信器の主な仕様 | ||
電源 | 単1×2 | |
探査モード | 発信器併用 : G 単独使用 : P ・ R |
|
表示 | 探査:バーグラフ 深度:デジタル |
|
防水性 | 日常生活防水 | |
重量 | 3.0kg | |
.
埋設物と同時に埋めるだけで地表から位置の特定が可能 ・無指向型 ・無電源 ・7種の周波数(色分け) ・オムニマーカー探査兼用型 ・オムニマーカーとセットで深度1.5mまで探査可能 |
|
.
単1周波数、ワンボタンスタートにより使いやすくなったパイプケーブルロケーターの最新モデル |
主な仕様 | 5100H2O | 5100H2O+ |
発信機電源 | 単1×4 | 単1×4 |
受信機電源 | 単1×2 | 単1×2 |
重量 | 発信器 1.9kg 受信器 1.6kg |
発信器 1.9kg 受信器 1.6kg |
周波数 | 83kHz | 8周波数搭載 |
防水性 | IP65 | IP65 |
表示 | マルチメーター ピークアロー コンパス |
マルチメーター ピークアロー コンパス |
出力 | 1W | 10W |
探査モード | 誘導法 直結方 クランプ法 |
誘導法 直結方 クランプ法 ゾンデ法 CD法 |
.
水道管の戸メーターや蛇口に取り付け、専用受信器や漏水探知器を用いて位置の探査 ・給水管の探知に最適 |
主な仕様 | 発信器 | 標準受信器 | 受信器 G-mic (オプション仕様) |
電源 | 単3×10 | 066P 9V×1 | - |
重量 | 4kg | 1kg | 約1.8kg |
長さ | - | 1m | - |
連続使用 | 約20時間 | 約100時間 | 約35時間(照明時) |
シグナル | 4Hz ± 5% | - | - |
防水性 | - | - | IP65 |
ディスプレイ | - | - | LCD 2 × 16文字 バックライト |
フィルター | - | - | 25種類 |
全帯域 | - | - | 0 〜 3000Hz |
仕様 | - | - | 発信器付 ・漏水探査器 G-micと組み 合わせた高性能セット ・探査距離が長い場合や音の 聞きにくい場所 (高性能周波数フィルター付) |
〒532-0003
大阪市淀川区宮原1丁目19番23号
TEL 06-6395-6801
FAX 06-6397-3821
Mali sunleak@estate.ocn.ne.jp