.
主な仕様 | ||
外見寸法 | 97cm × 110cm × 70cm | |
重量 | 23kg | |
電源 | 9Amp hour、12V、鉛蓄電池 | |
連続使用 | 6 〜 8時間 | |
充電時間 | 12 〜 14時間 | |
アンテナ周波数 | 250MHz | |
使用温度範囲 | 〜 70℃ | |
環境 | IP67(モニター IP54) | |
最大深度 | 8M | |
スクリーン | 7.25インチ カラーLCD | |
保存 | コンパクトフラッシュ | |
.
構造物のデータ収集、現場での 画像分析用ソフトを内蔵し、コンクリート等 構造物調査の主製品です。 |
主な仕様 | |
アンテナ周波数 | 1.2GHz 1.6GHz |
|
データバイト | 16 | |
恒常時間 | 60秒以内 | |
サンプリング周波数 | 6-700GHz | |
データ収集モード | 距離/時間/手動 グリッド測定はアンテナ/ハンドル の遠隔 コントロールで音響反応とともに 制御される |
|
Time | 0-70nS | |
電源 | 外部 12VDC 電源 AC/DC 100-240AC 入力 13.2 DC/4.5出力 |
|
操作時間 | 6時間 | |
チャージャー | 急速チャージャー 自動チャージャー 100-240VAC |
|
充電時間 | 3-5時間 | |
ON/OFF | ON はスタートボタンを押す OFF はメニューと各種ボタン |
|
スクリーン | 高画質(CX10)または、Transreflective10.4(CX11) 防水 IP67 |
|
アンテナ互換性 | Mala製高周波シリーズ 410×210×55mm+40mm(突起部) |
|
重量 | 3.5Kg | |
操作温度 | -20℃ 〜 50℃ | |
環境 | IP67 | |
データダウンロード | USB1 | |
データメモリー | 200MB | |
〒532-0003
大阪市淀川区宮原1丁目19番23号
TEL 06-6395-6801
FAX 06-6397-3821
Mali sunleak@estate.ocn.ne.jp