.
センサー | ||
Pod及びセンサーの付属品 パイプラインのノイズを収集する為の高性能加速度センサー |
||
通信 | ||
1. PC-インターフェイスユニット:USB通信 2. PC-インターフェイスユニットPod:赤外線通信 3. PC-インターフェイスユニットPod:同時通信 4. インターフェイスユニット間連結:シリアル |
||
記録 | |
メモリー | 65万の測定値のデータを記録 オプションにて135万にまで拡張可能 測定値は、最大32グループ記録できます。 |
サンプル レート | ユーザーの任意設定 |
データ収集 | 指定時刻/時間又は、一定経過後開始 |
Pod ID | 工場出荷時の固有のID(変更不可)とユーザーの作業用としての任意設定 別のロガID NO.に入る事が出来ます |
時計機能 | 日付/時刻を24時間 リアルタイム表示 |
ソフトウェア | 従来のSoundSens分析ソフトとデータ互換性あり |
外観その他 | |
寸法 | 67mm × H160mm 700g-IPod |
構造 | Pod:アルミダイキャスト製 外部スプレー塗装 |
重量 | 個々のCorreloator Pod;0.7kg |
キャリーケース | 標準:8Pod用 (オプション4Pod用) 上部:インターフェース 下部:Pod収納部 |
使用温度範囲 | -10℃〜+50℃ |
防水性能 | Pod:Ip68(水中使用可能) |
各種電源 | Pod内部電池:リチウムイオン電池 (通常使用で5年年間稼動) インターフェースユニット:ニッカド電池 (1回受電/1-2ケ月:110V又は240Vスイッチモード専用充電器) |
〒532-0003
大阪市淀川区宮原1丁目19番23号
TEL 06-6395-6801
FAX 06-6397-3821
Mali sunleak@estate.ocn.ne.jp