.
Permalog+及びPatroller2 漏水音記録システム |
|
パーマログ+は、ParmNetネットワークやSNS等を利用して毎日の漏水監視が可能です。 さらに漏水をすばやく発見することによる、費用対効果の高い管理システムを提供します。 |
|
ロガのデータ保存 28日間 | |
仕様 | Permalog+ | PatrollerU |
寸法(アンテナ含まず) | 123mm × 50mm | 136mm × 58mm × 200mm |
重量 | 700g | 650g(インターフェイスユニット) |
バッテリーの種類 | リチウム電池(交換可能) | リチウムイオン電池(充電可能) |
バッテリーの寿命 | 操作モードに応じて通常5年 | 8時間(転用充電器供給) |
充電時間 | - | 4時間 |
IP定格 | IP68 | IP54 |
画面のタイプ | - | PDAのLCD |
画面サイズ | - | PDAにより異なります |
画面のバックライト | - | PDAにより異なります |
入力装置 | - | タッチパネル |
パラメーター | ユーザーによるプログラムが可能 | - |
キャリーハンドル | オプションとしてフック(部品) | ナイロンキャリーストラップ |
パラメーター | ユーザーのプログラム可能 | 印刷:PCへ直接 |
〒532-0003
大阪市淀川区宮原1丁目19番23号
TEL 06-6395-6801
FAX 06-6397-3821
Mali sunleak@estate.ocn.ne.jp